| Социально-экономические новости |
|
| 03.03.11 16:20 | Февральские цены на продукты установили новый рекорд
 Индекс, с помощью которого выражается ежемесячная динамика цен на корзину продуктов, в которую входят хлебные продукты, масличные культуры, молочные продукты, мясопродукты и сахар, в среднем составил 236 пунктов в феврале – плюс 2.2% в сравнении с январем 2011 года. Индекс составляется с 1990 года. Кроме того, ожидается снижение мировых поставок зерновых культур в 2010-2011 годах, сказал ФАО. | 03.03.11 16:16 | Российский Президент и Премьер продолжают повышать свой рейтинг?
Рейтинг Президента России Дмитрия Медведева, так же как и рейтинг популярности премьера Владимира Путина вырос на 2%. Такие данные предоставляет Центр по изучению общественного мнения. | 03.03.11 16:13 | Уровень иностранных инвестиций в Россию снизился?
По заявлению Алексея Кудрина, министра финансов, иностранные инвестиции в экономику России в прошлом году, сократились в 1,5 раза. Сейчас инвестиции составляют порядка 12 – 14 млрд. долларов, но этого очень мало для экономики. В самые лучшие годы для нашей страны эта цифра доходила до 27 млрд. долларов. | 03.03.11 16:12 | На сколько ЦБ России увеличил ставку рефинансирования?
ЦБ России впервые с 2008 года увеличил ставку рефинансирования. С сегодняшнего дня из-за высоких инфляционных ожиданий ставка будет увеличена на 0,25% и составит 8%. | 03.03.11 16:09 | Турция и Россия: кто победит в борьбе за Кавказ?
Современная Турция, сделав вид, что смертельно обиделась на своих бывших союзников (США, ЕС, Израиль) все больше превращается в мощного самостоятельного геополитического игрока на евроазиатском континенте с амбициями сверхдержавы | 03.03.11 16:09 | Наступит ли нефтяной коллапс из-за революций в арабском мире?
Нефтяной рынок лихорадит: в связи с революцией в Ливии резко сократился экспорт нефти из этой страны, а паника и спекуляции на бирже резко подняли цены на «черное золото», заставив многих аналитиков всерьез заговорить о вероятности новых, невиданных ранее проблем мировой экономики, следующего витка финансового кризиса в мире, вплоть до экономического коллапса мировой экономики. Насколько серьезны подобные опасения в связи с непрекращаемостью «арабских революций»? | 10.09.09 09:36 | Мир может выйти из кризиса раньше положенного
 Мир укрепляется в уверенности насчет скорого завершения кризиса, причем подъем ожидает экономики не только развитых, но и развивающихся стран. Так, по мнению аналитиков Banc of America Securities – Merrill Lynch (BoA-ML), окончание 2009 г. | 09.09.09 13:24 | Доллар снова может упасть
 Американская валюта продолжает терять в цене. В ходе вчерашних торгов на рынке Forex котировки пары евро/доллар впервые с декабря прошлого года преодолели отметку $1,45 за ?1. |
|
|